Acme DBS Singapore Payments (H2H)
This describes validations / allowed data formats for Acme payments going through DBS Singapore. These will be validated by Acme and further validated by the bank. These rules may be stricter than what the bank requires.
Common Definitions
- SWIFT Character Set:
- The 26 uppercase Latin letters
A-Z - The 26 lowercase Latin letters
a-z - The 10 digits
0-9 - Forward slash
/ - Hyphen
- - Question mark
? - Colon
: - Left and right parentheses
() - Full stop
. - Comma
, - Single quote
' - Plus sign
+ - Space
- The 26 uppercase Latin letters
FAST
| field | pattern / charset | max length | mandatory/optional |
|---|---|---|---|
| customerReference | SWIFT | 35 | O * Acme auto-generate if not provided |
| paymentDetails | SWIFT | 140 | O |
| receiver.name | SWIFT | 35 | M |
| receiver.bank | Alphanumeric | 11 | M |
| receiver.bankAccountNumber | Numeric | 34 | M |
| receiver.address | SWIFT | 35 chars x 3 | O |
PAYNOW
info
Acme does not validate the proxyValue patterns. Follow the rules specified below to avoid rejection by the bank.
receiver.bankAccountNumberandreceiver.bankmust not be provided
| field | pattern / charset | max length | mandatory/optional |
|---|---|---|---|
| customerReference | SWIFT | 35 | O * Acme auto-generate if not provided |
| paymentDetails | SWIFT | 140 | O |
| receiver.name | SWIFT | 35 | M |
| receiver.proxyType | MOBILE or UEN or VPA or NRIC | M | |
| receiver.proxyValue (MOBILE) | SWIFT, + followed by up to 15 digits Example: +6588880000 | 35 | M |
| receiver.proxyValue (UEN) | Uppercase SWIFT 9 to 13 uppercase alphanumeric characters Example: 201688888A | 35 | M |
| receiver.proxyValue (NRIC) | Uppercase SWIFT 9 uppercase alphanumeric characters Example: S7800000A | 35 | M |
| receiver.proxyValue (VPA) | Uppercase SWIFT Mobile followed by # and 4 uppercase alphanumeric characters Example: +6588880000#Grab or UEN followed by UEN followed by # and 4 uppercase alphanumeric characters Example: +UEN1234567#Grab | 35 | M |
| receiver.address | SWIFT | 35 chars x 3 | O |
GIRO
| field | pattern / charset | max length | mandatory/optional |
|---|---|---|---|
| customerReference | SWIFT | 35 | O * Acme auto-generate if not provided |
| paymentDetails | SWIFT | 140 | O |
| receiver.name | SWIFT | 35 | M |
| receiver.bank | Alphanumeric | 11 | M |
| receiver.bankAccountNumber | Numeric | 34 | M |
| receiver.address | SWIFT | 35 chars x 3 | O |
ACT
receiver.bankmust not be provided
| field | pattern / charset | max length | mandatory/optional |
|---|---|---|---|
| customerReference | SWIFT | 16 | O * Acme auto-generate if not provided |
| paymentDetails | SWIFT | 140 | O |
| receiver.name | SWIFT | 35 | M |
| receiver.bankAccountNumber | Numeric | 34 | M |
MEPS
| field | pattern / charset | max length | mandatory/optional |
|---|---|---|---|
| customerReference | SWIFT | 16 | O * Acme auto-generate if not provided |
| paymentDetails | SWIFT | 140 | O |
| bankChargeBearer | SENDER or RECEIVER or SHARED | O | |
| receiver.name | SWIFT | 35 | M |
| receiver.bank | Alphanumeric | 11 | M |
| receiver.bankAccountNumber | Numeric | 34 | M |
| receiver.address.line1 | SWIFT | 35 chars | M |
TT
| field | pattern / charset | max length | mandatory/optional |
|---|---|---|---|
| customerReference | SWIFT | 16 | O * Acme auto-generate if not provided |
| instructionForSenderBank | SWIFT | 128 | O |
| paymentDetails | SWIFT | 140 | O |
| bankChargeBearer | SENDER or RECEIVER or SHARED | O | |
| receiver.name | SWIFT | 35 | M |
| receiver.bank | Alphanumeric | 11 | M |
| receiver.bankAccountNumber | Numeric | 34 | M |
| receiver.address.line1 | SWIFT | 35 chars | M |